Nombre
Primero
Último
Correo electrónico:
Teléfono:
Habla a:
Ciudad, Estado, Código postal:
País:
Selección de temas:
Revista | Seleccione? | Tarifa anual | ||
|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
1 | Manía de los deportes semanales | 120,00 € | ||
2 | Salud de los hombres | 144,00 € | ||
3 | Semanario de negocios | 240,00 € | ||
4 | Manía de los coches rápidos | 120,00 € | ||
5 | Maravillas navideñas | 144,00 € | ||
6 | ||||
7 | Si selecciona más de una revista, obtienes un Descuento de tarifa mensual de $ 10 x numero de revista. | 0,00 € |
Seleccione la frecuencia de facturación: Obtienes un 5% de descuento adicional por facturación trimestral o 10% de descuento si pagas anualmente.
Pago total:
Frecuencia de facturación:
Ahorro Anual:
% de ahorro:
¡Gracias por suscribirte a nuestras revistas!
| Basic Plan | |
| Pago total: | 0,00 € |
| Frecuencia de facturación | cada mes |
To configure an element, select it on the form.