Department:
Supervisor:
Week Of:
Employee Work Schedule
Name | Mon | Hrs | Tues | Hrs | Wed | Hrs | Thurs | Hrs | Fri | Hrs | Sat | Hrs | Sun | Hrs | Total (Hrs) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||
1 | Name 1 | 0 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | Name 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Name 3 | 0 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | Name 4 | 0 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | Name 5 | 0 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | Name 6 | 0 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | Name 7 | 0 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | Name 8 | 0 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | Name 9 | 0 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | Name 10 | 0 | |||||||||||||||
20 |
To configure an element, select it on the form.